Aqui estão os cálculos de uma redução de despesa de 10% dos 45 institutos públicos referidos aqui. Na primeira coluna, estão as despesas destes institutos referidos no Orçamento de Estado de 2010. Na segunda coluna apresentam-se as poupanças obtidas com uma redução de 10% das despesas desses institutos. Se os cortes fossem de 20%, e se não incluirmos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as reduções de despesa poderiam chegar a quase 800 milhões de euros. Se cortes mais substanciais fossem aplicados aos institutos ligados às obtras públicas, à construção e à justiça, facilmente se poderiam alcançar reduções de despesa a rondar os 1000 milhões de euros.
E, como é óbvio, se houvessem fusões e extinções de institutos, as economias de recursos seriam ainda bem maiores.
DESPESAS ORÇAMENTO ESTADO 2010 | 10% de cortes | ||
Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, I. P. | 7.2 | 0.7 | |
Administração de Região Hidrográfica do Algarve, I. P. | 18.9 | 1.9 | |
Administração de Região Hidrográfica do Centro, I. P. | 9.4 | 0.9 | |
Administração de Região Hidrográfica do Norte, I. P. | 8.6 | 0.9 | |
Administração de Região Hidrográfica do Tejo, I. P. | 23.4 | 2.3 | |
Agência para a Modernização Administrativa, I. P. | 49.4 | 4.9 | |
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I. P. | 12.3 | 1.2 | |
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, I. P. | 3.9 | 0.4 | |
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I. P. | 6.4 | 0.6 | |
Fundo para as Relações Internacionais, I. P. | 21.0 | 2.1 | |
Instituto Camões, I. P. | 45.7 | 4.6 | |
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P. | 28.2 | 2.8 | |
Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P. | 12.4 | 1.2 | |
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. | 328.5 | 32.9 | |
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P. | 89.7 | 9.0 | |
Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. | 11.5 | 1.2 | |
Instituto das Infra-Estruturas Rodoviárias, I. P. | 7.4 | 0.7 | |
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P. | 589.6 | 59.0 | |
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. | 920.6 | 92.1 | |
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P. | 32.2 | 3.2 | |
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P. | 28.6 | 2.9 | |
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P. | 21.9 | 2.2 | |
Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I. P. | 804.9 | 80.5 | |
Instituto de Informática, I. P. | 33.1 | 3.3 | |
Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. | 16.0 | 1.6 | |
Instituto do Desporto de Portugal, I. P. | 79.6 | 8.0 | |
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. | 1119.9 | 112.0 | |
Instituto do Turismo de Portugal, I.P. | 340.6 | 34.1 | |
Instituto dos Museus e da Conservação , I. P. | 22.7 | 2.3 | |
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | 10.3 | 1.0 | |
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I. P. | 18.4 | 1.8 | |
Instituto Hidrográfico | 10.1 | 1.0 | |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. | 14.0 | 1.4 | |
Instituto Nacional de Administração, I. P. | 11.5 | 1.2 | |
Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P. | 44.4 | 4.4 | |
Instituto Nacional de Medicina Legal, I. P. | 27.5 | 2.7 | |
Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P. | 50.7 | 5.1 | |
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. | 65.5 | 6.6 | |
Instituto Português da Qualidade, I. P. | 7.7 | 0.8 | |
Instituto Português de Acreditação, I.P. | 4.0 | 0.4 | |
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmaceúticos | 32.2 | 3.2 | |
Laboratório Nacional de Energia e Geologia | 28.4 | 2.8 | |
TOTAL REDUÇÂO DE DESPESA | 5018.4 | 501.8 |
4 comentários:
Caro Álvaro Pereira: muito útil a lista que publica, no entanto parece-me que deve ser salientado um pequeno(ou grande)pormenor: o grosso dos cortes que considera vem de institutos como o IAPMEI, o IFAP, o ITP e sobretudo o IEFP que estão, na prática, a aplicar e a pagar os fundos comunitários do QREN. Uma redução dos seus orçamentos, poderia por em causa a capacidade de execução dessas verbas (porque a aplicação dos fundos depende sempre da existência de contrapartida nacional) e originar a sua devolução a Bruxelas.
Caro Nuno Costa, vem de me da uma excelente notícia: está agora comprovado que o dinheiro da UE não é utilizado para a economia nacional.
Viva a República Bananeira de Portugal! Viva!
As despesas do IEFP e do IAPMEI são os fundos comunitários, que entram também do lado das receitas...
Agora, importa dividir as despesas em despesas de funcionamento e demais despesas, e reduzir as primeiras em 10%.
A poupança seria menor, mas ainda assim uma poupança importante
O grande problema é que, na maior parte destes institutos e direcçoes gerais nem mesmo os orgãos directivos sabem qual é a sua função, logo poderiam ser eliminados. Nao digo que alguns deles nao façam falta mas parte deles poderiam simplesmente desaparecer que ninguém daria por falta deles e os que fossem realmente imprecindiveis poderiam ser fundidos e os orgãos directivos ser reduzidos ao minimo dos minimos.
Ainda falta falar das Fundaçoes....
Enviar um comentário