Alguns leitores perguntaram-me se podia disponibilizar os dados da dívida externa bruta. Por isso, aqui estão os dados trimestrais do Banco de Portugal. Já agora, o gráfico referente a estes dados já foi aqui apresentado:
Dívida Externa Bruta de Portugal, 1999-Setembro de 2010 (em milhões de euros)
Dívida Externa Bruta | |
31-03-1999 | 106282 |
30-06-1999 | 111423 |
30-09-1999 | 118680 |
31-12-1999 | 119255 |
31-03-2000 | 133076 |
30-06-2000 | 140137 |
30-09-2000 | 143952 |
31-12-2000 | 155987 |
31-03-2001 | 168316 |
30-06-2001 | 180728 |
30-09-2001 | 182739 |
31-12-2001 | 195853 |
31-03-2002 | 202685 |
30-06-2002 | 210950 |
30-09-2002 | 219494 |
31-12-2002 | 215849 |
31-03-2003 | 222977 |
30-06-2003 | 230640 |
30-09-2003 | 236315 |
31-12-2003 | 231293 |
31-03-2004 | 248690 |
30-06-2004 | 251846 |
30-09-2004 | 250614 |
31-12-2004 | 244963 |
31-03-2005 | 251948 |
30-06-2005 | 262619 |
30-09-2005 | 270656 |
31-12-2005 | 273649 |
31-03-2006 | 288909 |
30-06-2006 | 294165 |
30-09-2006 | 291468 |
31-12-2006 | 300298 |
31-03-2007 | 304628 |
30-06-2007 | 320608 |
30-09-2007 | 327846 |
31-12-2007 | 332894 |
31-03-2008 | 338388 |
30-06-2008 | 349791 |
30-09-2008 | 354148 |
31-12-2008 | 349968 |
31-03-2009 | 355465 |
30-06-2009 | 361309 |
30-09-2009 | 369554 |
31-12-2009 | 380490 |
31-03-2010 | 398832 |
30-06-2010 | 405641 |
30-09-2010 | 399910 |
1 comentário:
Os holofotes estão há meses (senão anos) voltados para as contas públicas. Mas parece-me que é aqui, nas contas externas, que está o cerne do nosso falhanço. Um país hipotecado, em que as pessoas abdicaram de poupar (a poupança é usada para ensaiar uma ilusão de poder de compra de 1o mundo), em que anos a fio de incentivo ao consumo tirou recursos para o desenvolvimento de uma indústria competitiva e exportadora (como se a indústria fosse coisa do passado). Uma economia não difere muito da gestão de uma casa: se todos os anos sai mais dinheiro do que entra, em algum momento do tempo quem empresta todos os anos o dinheiro que permite à família sobreviver, irá questionar-se se essa família alguma vez irá pagar o que lhe foi emprestado. E apesar da crise desde 2008, e de uma ligeira descida do défice externo, não existe ainda uma clara inversão do nosso modo de vida. Em 15 anos apenas Portugal passou de uma situação de dívida zero para uma situação de dependência (económica e crescentemente política) face ao exterior. Cortar esta tendência, nem que seja à faca, é imperioso. Mas... pense-se o que se pensar, grande parte deste corte é feito por cada um de nós - poupar mais, maximizar a compra de produtos nacionais, empreender mais. Estou a escrever "grego" bem sei, temos infelizmente uma população maioritariamente ignorante ao nível económico. Por mais que a teoria diga que os mercados e as opções dos agentes se ajustam e se equilibram, não vejo há anos (e nem mesmo agora em que a crise chegou ao bolso com os já vários planos de austeridade) qualquer mudança de atitude e de hábitos de poupança/consumo. É imperioso sairmos da ilusão dos anos 90.
Os níveis de dívida externa bruta são aterradores, especialmente porque o país não tem um nível de activos externos que lhe permita compensar. Iremos ter, após a "década perdida", a "década de ajustamento". Teria sido preferível um 2em1 para que hoje pudéssemos ver hoje a luz ao fundo do túnel. Será que o caminho que agora se começa a percorrer é o que nos levará a ver a luz daqui a muitos anos? Talvez já não esteja por cá nessa altura para o presenciar.
Enviar um comentário